| # | Nome Iscritto | Punteggio ELO | Club | Anno di nascita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegri Siro | Tre Valli Scacchi | 04.05.2012 | |
| 2 | Camponovo Dario | Le Aquile di Lugano | 06.04.2014 | |
| 3 | Camponovo Daniele | Le Aquile di Lugano | 31.10.2015 | |
| 4 | De Lucia Christian | Le Aquile di Lugano | 19.10.2011 | |
| 5 | Dusci Ulisse | 1493 | Le Aquile di Lugano | 16.04.2014 |
| 6 | Mogylevskiy Taras | 1790 | March-Höfe | 29.05.1981 |
| 7 | Obataya Yuma | 1701 | Le Aquile di Lugano | 15.12.2015 |
| 8 | Paeglit Platon | - | - | 28.07.2013 |
| 9 | Rapisarda Alessandro | 1533 | Bellinzona | 31.10.1986 |
| 10 | Spinella Giandomenico | 1500 | 22.10.1962 |
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l'evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival.
Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.
Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche.