| # | Nome Iscritto | Punteggio ELO | Club | Anno di nascita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonijevic Luka | Le Aquile di Lugano | 2013 | |
| 2 | Bianchi Federico | 1210 | Le Aquile di Lugano | 2013 |
| 3 | Camponovo Dario | Le Aquile di Lugano | 2014 | |
| 4 | Camponovo Daniele | Le Aquile di Lugano | 2015 | |
| 5 | Chockalingam Vishak | Sg Riehen | 2012 | |
| 6 | De Lucia Christian | 1170 | Le Aquile di Lugano | 2011 |
| 7 | De Rogatis Harry Frederic | 2013 | ||
| 8 | Dolfini Sofia | Swiss CHess Academy | 2014 | |
| 9 | Dusci Ulisse | Le Acquile di Lugano | 2014 | |
| 10 | Kataya Klement | Le Aquile di Lugano | 2013 | |
| 11 | Kononiuk Yaroslav | Collegio Papio | 2014 | |
| 12 | Mi Xirui | 0 | Oberglatt | 2011 |
| 13 | Mi Mengma | 0 | Dssp | 2016 |
| 14 | Orsenigo Marco | 1557 | Como | 2011 |
| 15 | Orsenigo Cristian | Como | 2010 | |
| 16 | Rrucaj Juri | ASD Famiglia legnanese | 2016 |
Seleziona le foto a cui sei interessato, compila il form sottostante con i tuoi dati e verrai contattato da un nostro referente per ricevere comodamente le foto selezionate!
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l'evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival.
Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.
Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche.