| # | Nome Iscritto | Punteggio ELO | Club | Anno di nascita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegri Siro | 1535 | Tre Valli Scacchi | 04.05.2012 |
| 2 | Bugada Yuno | Scuola Scacchi Collegio Papio | 06.10.2015 | |
| 3 | Camponovo Dario | Le Aquile di Lugano | 06.04.2014 | |
| 4 | Camponovo Daniele | Le Aquile di Lugano | 31.10.2015 | |
| 5 | De Maria Samuele | Bellinzona scacchi | 14.02.2012 | |
| 6 | Karanate Nicolas | 350 | 06.12.2013 | |
| 7 | Kononiuk Yaroslav | 1828 | SSCP | 06.04.2014 |
| 8 | Kozic Lukas | Le Aquile di Lugano | 17.04.2017 | |
| 9 | Novati Andrea | 0 | Swiss CHess Academy | 29.04.2016 |
| 10 | Obataya Yuma | Le Aquile di Lugano | 15.12.2015 | |
| 11 | Pedraita Oliver | 3 valli Biasca | 17.03.2014 | |
| 12 | Ruggiero Marco | Le Aquile di Lugano | 19.05.2017 | |
| 13 | Vasylevskyi Yaroslav | 11.02.2012 |
Seleziona le foto a cui sei interessato, compila il form sottostante con i tuoi dati e verrai contattato da un nostro referente per ricevere comodamente le foto selezionate!
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l'evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival.
Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.
Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche.